納入月 | 納入先 | 工事名称 | 製作・工事内容 |
---|---|---|---|
1月 | 京都府 | 鳥羽水環境保全センター A系水処理脱臭設備工事 | A初沈脱臭塔(160㎥/min)製作・据付・ダクト、配管取付 |
3月 | 大阪府 | 井高野抽水所脱臭設備工事 | 臭気遮断装置 設計・製作・取付 |
3月 | 愛媛県 | 汚泥再生処理センター建設工事 | 中濃度臭気活性炭吸着塔(110㎥/min)・ 低濃度臭気活性炭吸着塔(440㎥/min)・生物脱臭塔(22㎥/min)・ 中濃度臭気活性炭吸着塔(110㎥/min)・ミストセパレータ (110㎥/min)製作・据付 |
3月 | 栃木県 | 宇都宮市川田水再生センター 汚泥処理設備工事その16 | FRPダクト製作 |
4月 | 兵庫県 | 玉津処理場沈砂池外脱臭設備工事 | 活性炭吸着塔2基(133㎥/min)×2基・ミストセパレータ2基 (133㎥)設計・製作 |
5月 | 大阪府 | 吹田市川園ポンプ場脱臭装置交換工事 | 吸着脱臭装置(140㎥/min)製作・取付 |
6月 | 兵庫県 | たつの市松原前処理場 | FRPダクト製作 |
6月 | 大阪府 | 平野下水処理場南池反応槽設備工事 | FRPダクト製作 |
7月 | 大阪府 | 安威川流域下水道中央水みらいセンター 焼却炉設備工事(その1)(その2) |
FRPダクト製作・取付 |
7月 | 京都府 | 鳥羽水環境保全センター汚泥消化タンク機械設備工事 | 活性炭吸着塔2基(20㎥/min)×2基・生物脱臭塔(10㎥/min) ×4基・ミストセパレータ2基(20㎥/min)製作 |
10月 | 山梨県 | 甲府・峡東地域ごみ処理施設建設工事 | 脱臭装置(550㎥/min)設計・製作 |
10月 | 岐阜県 | 瑞浪市浄化センター水処理設備工事その4 | 脱臭ダクト製作 |
11月 | 滋賀県 | 近江八幡市新一般廃棄物処理施設建設工事 | 活性炭吸着塔(240㎥/min)設計・製作 |
11月 | 東京都 | 湖南衛生組合新処理施設建設工事 | 低中濃度活性炭吸着塔(60㎥/min)・高中濃度活性炭吸着塔 (20㎥/min)・気液分離器・水洗浄塔(20㎥/min)製作 |
12月 | 大阪府 | 平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系E-2列 タンク設備工事 |
脱臭ダクト製作・取付 |